今年中秋节,热点城市楼市“凉意袭人”。沪、深、穗等地楼市的假期楼市也堪称惨淡,以往的“金九银十”成色严重不足。上海等十大城市8月住宅均价环比下降0.41%,这是一年来首次下降。在楼市调控丝毫没有放松的情况下,未来的数月市场有望迎来大范围“降价换量”的局面。
目前,松江区内在售新盘共有63个,其中有22个楼盘处于打折优惠的状态,占到全区新盘总数的三成。在这22个打折楼盘中,均价2万元以下的刚需项目占到了半数,可见,目前开发商的营销重点主要还是针对刚需购房者。今天,松江信息港编辑就为大家把目前松江区所有在售打折新盘整理了出来,并且为大家推荐几个知名度较高的刚需楼盘。
项目名称 | 区域 | 均价 | 优惠幅度 |
---|---|---|---|
象屿都城 | 九亭 | 19000元 | 总价优惠10万元 |
贝尚湾 | 九亭 | 24000元 | 98折优惠 |
中大九里德 | 九亭 | 20000元 | 每平米减200 |
中大九如堂 | 九亭 | 28000元 | 每平米优惠700元 |
绿庭尚城 | 九亭 | 20000元 | 贷款每平减200、全款减500 |
同润菲诗艾伦 | 泗泾 | 15500元 | 总价优惠8万元 |
同润圣塔路斯 | 泗泾 | 1300-2500万元/套 | 全款94、贷款96折 |
泗泾颐景园 | 泗泾 | 1000万元/套 | 总价优惠100万 |
佘山东郡 | 泗泾 | 1200-1800万元/套 | 推出特价房 |
长泰西郊别墅 | 泗泾 | 1100-200万元/套 | 95折优惠 |
九洲星耀府邸 | 洞泾 | 11500元 | 总价优惠3万元 |
同润十里洋坊 | 车墩 | 15000元 | 总价优惠4万元 |
沿海郦墅 | 新桥 | 24500元 | 95折优惠 |
晶苑四季御庭 | 新桥 | 500-1500万元/套 | 售楼处详谈 |
新南路壹号 | 新桥 | 600-800万元/套 | 全款93、贷款95折 |
同济城市雅筑 | 松江老城 | 15000元 | 1.8万抵总价4.5万 |
云间名门 | 松江老城 | 17000元 | 总价优惠3万元 |
绿地蔷薇九里 | 松江新城 | 18000元 | 开盘有优惠 |
绿地诺丁山 | 松江新城 | 600-1500万元/套 | 全款95、贷款97折 |
恒杰丁香花园 | 松江新城 | 29000元 | 98折优惠 |
佘山珑原 | 松江新城 | 800-1200万元/套 | 10万抵30万 |
天马高尔夫别墅 | 佘山 | 1400-4500万元/套 | 全款97、贷款98折 |
查看更多相关信息,可登陆松江第一招聘网>>